Teléfonos de interés
| OFICINAS MUNICIPALES | 964 146 384 |
| FAX OFICINAS MUNICIPALES | 964 146 266 |
| URBANISMO | 964 146 042 |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL | 964 146 042 |
| POLICIA LOCAL ALTURA | 964 147 129 |
| GUÀRDIA CIVIL (Segorbe) | 964 710 303 / 964 710 627 |
| CAMPING D’ALTURA | 964 147 089 |
| CENTRO DE SALUD DE ALTURA | 964 146 671 |
| CENTRO DE SALUD (Segorbe) URGENCIAS | 964 133 105 |
| COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE GRACIA | 964 146 793 |
| CORREOS DE ALTURA | 964 146758 |
| CRUZ ROJA (Segorbe) | 964 710 938 |
| Dir. Prov. de la Tesorería General de la Seguridad Social - ADMINISTRACIÓN 12/03 - ONDA | 964 776 680 |
| EMERGENCIAS | 112 |
| HOSPITAL DE LA PLANA | 964 357 600 |
| HOSPITAL DE SAGUNTO | 962 659 400 |
| I.E.S. ALTO PALANCIA | 964 711 616 |
| I.E.S. CUEVA SANTA | 964 710 337 |
| OFICINA DE TURISMO DE ALTURA | 964 147 075 |
| OFICINA INEM SEGORBE (SERVEF) | 964 711 245 |
| OFICINA TRAMITACIÓN D.N.I. PUERTO DE SAGUNTO | 962 677 967 |
| PARQUE COMARCAL DE BOMBEROS | 964 713 670 |
| BOMBEROS- URGENCIAS | 112 |
| RENFE SEGORBE | 964 710 011 |
| RENFE INFORMACIÓN | 902 240 202 |
| TAXI DE ALTURA | 665 609 307 |
















